捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | No.001820 | 湯*玉 | 2017-11-30 | 17600 |
| 103 | No.001818 | 董*伶 | 2017-11-30 | 10000 |
| 102 | No.001815 | 湯*玉 | 2017-11-30 | 2400 |
| 101 | No.001822 | 潘*婧 | 2017-11-30 | 12800 |
| 100 | No.001814 | 張*江 | 2017-11-30 | 1600 |
| 99 | No.001736 | 何*芸 | 2017-11-30 | 1400 |
| 98 | No.001812 | 鐃*先 | 2017-11-30 | 30000 |
| 97 | No.001810 | 湯*玉 | 2017-11-30 | 1600 |
| 96 | No.001730 | 董*伶 | 2017-11-27 | 1850 |
| 95 | No.001733 | 張*江 | 2017-11-27 | 2220 |
| 94 | No.001732 | 陳*芳 | 2017-11-27 | 1850 |
| 93 | No.001734 | 張*江 | 2017-11-27 | 2780 |
| 92 | No.001709 | 陳*霖 | 2017-11-17 | 500 |
| 91 | No.001708 | 陳*亦 | 2017-11-17 | 500 |
| 90 | No.001699 | 葉*理 | 2017-11-10 | 600 |
| 89 | No.001697 | 邱**榜 | 2017-11-09 | 2000 |
| 88 | No.001698 | 張*祐 | 2017-11-09 | 20000 |
| 87 | No.001780 | 呂*恩 | 2017-11-05 | 1000 |
| 86 | No.001690 | 廖*如 | 2017-11-04 | 1600 |
| 85 | No.001681 | 潘*婧 | 2017-10-25 | 300 |
