捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | No.001785 | 張*榕 | 2018-01-19 | 1600 |
| 143 | No.001783 | 鍾*惠 | 2018-01-18 | 1600 |
| 142 | No.001784 | 蔡*芳 | 2018-01-18 | 3200 |
| 141 | No.002021 | 呂*恩 | 2018-01-06 | 1000 |
| 140 | No.001776 | 李*儀 | 2018-01-04 | 1600 |
| 139 | No.001777 | 潘*婧 | 2018-01-04 | 100 |
| 138 | No.002006 | 詹*花 | 2017-12-29 | 3500 |
| 137 | No.002007 | 李*存 | 2017-12-29 | 12000 |
| 136 | No.002005 | 林*婕 | 2017-12-29 | 12000 |
| 135 | No.002003 | 陳*屺 | 2017-12-29 | 150 |
| 134 | No.002001 | 葉*理 | 2017-12-29 | 2000 |
| 133 | No.002004 | 陳*賀 | 2017-12-29 | 3600 |
| 132 | No.002010 | 林*丞 | 2017-12-29 | 6000 |
| 131 | No.002008 | 翁*敏 | 2017-12-29 | 4500 |
| 130 | No.002002 | 陳*麗 | 2017-12-29 | 12000 |
| 129 | No.001766 | 陳*芳 | 2017-12-28 | 2700 |
| 128 | No.001767 | 沈*珊 | 2017-12-28 | 9000 |
| 127 | No.001768 | 劉*均 | 2017-12-28 | 20000 |
| 126 | No.001834 | 林*陞 | 2017-12-22 | 1520 |
| 125 | No.001760 | 陳*亦 | 2017-12-21 | 200 |
