捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 164 | No.002028 | 呂*恩 | 2018-04-09 | 1000 |
| 163 | No.001966 | 陳*麗 | 2018-03-30 | 2000 |
| 162 | No.001899 | 林*貞 | 2018-03-03 | 2000 |
| 161 | No.002026 | 劉*照 | 2018-03-03 | 1350 |
| 160 | No.001898 | 陳*鈴 | 2018-03-03 | 20000 |
| 159 | No.002014 | 台*******社 | 2018-02-27 | 5985 |
| 158 | No.002011 | 何*吉 | 2018-02-26 | 20000 |
| 157 | No.002013 | 林*陞 | 2018-02-26 | 1200 |
| 156 | No.001871 | 游*航 | 2018-02-24 | 3000 |
| 155 | No.001863 | 艾******司 | 2018-02-22 | 400 |
| 154 | No.001861 | 何*芸 | 2018-02-22 | 2900 |
| 153 | No.001859 | 楊*玲 | 2018-02-22 | 4752 |
| 152 | No.002012 | 呂*恩 | 2018-02-09 | 1000 |
| 151 | No.001854 | 財**************會 | 2018-02-01 | 150000 |
| 150 | No.001852 | 王*良 | 2018-01-31 | 1600 |
| 149 | No.001856 | 蔡*芳 | 2018-01-31 | 34 |
| 148 | No.001853 | 潘*婧 | 2018-01-31 | 100 |
| 147 | No.002024 | 施*榆 | 2018-01-30 | 2000 |
| 146 | No.001792 | 湯*玉 | 2018-01-29 | 500 |
| 145 | No.001786 | 林*陞 | 2018-01-19 | 1520 |
