捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 235 | No.002185 | 動*****隊 | 2018-10-30 | 8596 |
| 234 | No.002187 | 何*溪 | 2018-10-29 | 1500 |
| 233 | No.002093 | 李*儀 | 2018-10-28 | 2400 |
| 232 | No.002205 | 林*丞 | 2018-10-26 | 7800 |
| 231 | No.002201 | 張*真 | 2018-10-26 | 900 |
| 230 | No.002202 | 陳*帆 | 2018-10-26 | 1800 |
| 229 | No.002204 | 張*祐 | 2018-10-26 | 300 |
| 228 | No.002203 | 董*伶 | 2018-10-26 | 600 |
| 227 | No.002206 | 張*祐 | 2018-10-26 | 700 |
| 226 | No.002183 | 何*芸 | 2018-10-25 | 600 |
| 225 | No.002210 | 李*璇 | 2018-10-23 | 400 |
| 224 | No.002091 | 李*儀 | 2018-10-11 | 3200 |
| 223 | No.002090 | 李*儀 | 2018-10-11 | 9600 |
| 222 | No.002092 | 李*儀 | 2018-10-11 | 3200 |
| 221 | No.002150 | 張*江 | 2018-10-09 | 5000 |
| 220 | No.002149 | 陳*麗 | 2018-10-09 | 4000 |
| 219 | No.002186 | 呂*恩 | 2018-10-05 | 1000 |
| 218 | No.002148 | 劉*均 | 2018-10-05 | 1500 |
| 217 | No.002147 | 蔣*寶 | 2018-10-05 | 690 |
| 216 | No.002098 | 何*溪 | 2018-09-29 | 1700 |
