捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | No.002224 | 毛*君 | 2018-12-27 | 10767 |
| 274 | No.002223 | 劉*均 | 2018-12-27 | 2000 |
| 273 | No.002238 | 艾******司 | 2018-12-27 | 400 |
| 272 | No.002222 | 何*芸 | 2018-12-27 | 6000 |
| 271 | No.002200 | 何*芸 | 2018-12-27 | 400 |
| 270 | No.002290 | 葉*理 | 2018-12-20 | 5800 |
| 269 | No.002286 | 薛*怡 | 2018-12-20 | 400 |
| 268 | No.002295 | 王*龍 | 2018-12-20 | 1000 |
| 267 | No.002287 | 李*妤 | 2018-12-20 | 400 |
| 266 | No.002236 | 游*航 | 2018-12-20 | 16000 |
| 265 | No.002289 | 張*江 | 2018-12-20 | 400 |
| 264 | No.002285 | 林*丞 | 2018-12-20 | 2500 |
| 263 | No.002280 | 董*伶 | 2018-12-19 | 2000 |
| 262 | No.002226 | 毛*君 | 2018-12-16 | 958 |
| 261 | No.002235 | 葉*理 | 2018-12-14 | 13462 |
| 260 | No.002283 | 李*儀 | 2018-12-13 | 3600 |
| 259 | No.002281 | 林*丞 | 2018-12-13 | 1200 |
| 258 | No.002282 | 施*玲 | 2018-12-13 | 800 |
| 257 | No.002231 | 沈*珊 | 2018-12-13 | 10000 |
| 256 | No.002257 | 劉*均 | 2018-12-11 | 20000 |
