捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 255 | No.002229 | 呂*恩 | 2018-12-10 | 1000 |
| 254 | No.002234 | 何*芸 | 2018-12-06 | 1580 |
| 253 | No.002254 | 劉*汝 | 2018-12-02 | 100 |
| 252 | No.002251 | 陳*珍 | 2018-12-02 | 100 |
| 251 | No.002256 | 熱**眾 | 2018-12-02 | 830 |
| 250 | No.002252 | 黃*華 | 2018-12-02 | 100 |
| 249 | No.002255 | 崔*騏 | 2018-12-02 | 850 |
| 248 | No.002197 | 何*溪 | 2018-11-26 | 2100 |
| 247 | No.002219 | 劉*均 | 2018-11-26 | 600 |
| 246 | No.002189 | 黃*華 | 2018-11-22 | 462 |
| 245 | No.002220 | 毛*君 | 2018-11-21 | 5280 |
| 244 | No.002221 | 蔡*芳 | 2018-11-21 | 5280 |
| 243 | No.002218 | 劉*均 | 2018-11-21 | 4200 |
| 242 | No.002211 | 劉*均 | 2018-11-14 | 4200 |
| 241 | No.002213 | 劉*均 | 2018-11-14 | 2000 |
| 240 | No.002212 | 劉*均 | 2018-11-14 | 500 |
| 239 | No.002196 | 湯*玉 | 2018-11-12 | 30000 |
| 238 | No.002195 | 呂*恩 | 2018-11-07 | 1000 |
| 237 | No.002207 | 李*儀 | 2018-11-02 | 1000 |
| 236 | No.002184 | 潘*婧 | 2018-10-30 | 800 |
