捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1615 | No.006045 | 劉*均 | 2025-03-31 | 2800 |
| 1614 | No.006046 | 劉*彤 | 2025-03-31 | 100 |
| 1613 | No.006044 | 夏*婷 | 2025-03-31 | 1100 |
| 1612 | No.006047 | 黃*惠 | 2025-03-31 | 100 |
| 1611 | No.006048 | 楊*婷 | 2025-03-31 | 100 |
| 1610 | No.006032 | 黃*伶 | 2025-03-29 | 2000 |
| 1609 | No.006031 | 葉*理 | 2025-03-29 | 2480 |
| 1608 | No.006021 | 賴*瑩 | 2025-03-21 | 10000 |
| 1607 | No.006137 | 胡*玲 | 2025-03-20 | 400 |
| 1606 | No.005991 | 卓*君 | 2025-03-20 | 100 |
| 1605 | No.006016 | 朱*君 | 2025-03-14 | 600 |
| 1604 | No.006015 | 林*丞 | 2025-03-14 | 500 |
| 1603 | No.006008 | 愛******司 | 2025-03-06 | 25000 |
| 1602 | No.005982 | 李*儀 | 2025-03-06 | 30000 |
| 1601 | No.006007 | 簡*江 | 2025-03-04 | 30 |
| 1600 | No.006006 | 林*葳 | 2025-03-03 | 100 |
| 1599 | No.006005 | 劉*彤 | 2025-02-27 | 100 |
| 1598 | No.006004 | 黃*惠 | 2025-02-27 | 100 |
| 1597 | No.005981 | 何*芸 | 2025-02-27 | 700 |
| 1596 | No.006002 | 劉*均 | 2025-02-27 | 2800 |
