捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1364 | No.005476 | 劉*均 | 2024-04-29 | 4100 |
| 1363 | No.005475 | 何*芸 | 2024-04-26 | 800 |
| 1362 | No.005474 | 林*********筌 | 2024-04-25 | 300 |
| 1361 | No.005225 | 李*儀 | 2024-04-25 | 5000 |
| 1360 | No.005472 | 何*芸 | 2024-04-23 | 5200 |
| 1359 | No.005471 | 董*伶 | 2024-04-22 | 1000 |
| 1358 | No.005224 | 葉*理 | 2024-04-21 | 400 |
| 1357 | No.005469 | 林*丞 | 2024-04-12 | 500 |
| 1356 | No.005470 | 朱*君 | 2024-04-12 | 600 |
| 1355 | No.005214 | 岳*好 | 2024-04-10 | 200 |
| 1354 | No.005218 | 李*儀 | 2024-04-09 | 2500 |
| 1353 | No.005467 | 張*綺 | 2024-04-02 | 200 |
| 1352 | No.005466 | 蔡*純 | 2024-04-01 | 1000 |
| 1351 | No.005465 | 劉*均 | 2024-03-29 | 800 |
| 1350 | No.005463 | 柯*儒 | 2024-03-29 | 3000 |
| 1349 | No.005461 | 艾******司 | 2024-03-29 | 700 |
| 1348 | No.005464 | 何*芸 | 2024-03-29 | 4000 |
| 1347 | No.005462 | 陳*順 | 2024-03-29 | 200 |
| 1346 | No.005460 | 劉*均 | 2024-03-28 | 3800 |
| 1345 | No.005458 | 施*玲 | 2024-03-25 | 19000 |
