捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | No.001863 | 艾******司 | 2018-02-22 | 400 |
| 154 | No.001861 | 何*芸 | 2018-02-22 | 2900 |
| 153 | No.001859 | 楊*玲 | 2018-02-22 | 4752 |
| 152 | No.002012 | 呂*恩 | 2018-02-09 | 1000 |
| 151 | No.001854 | 財**************會 | 2018-02-01 | 150000 |
| 150 | No.001852 | 王*良 | 2018-01-31 | 1600 |
| 149 | No.001856 | 蔡*芳 | 2018-01-31 | 34 |
| 148 | No.001853 | 潘*婧 | 2018-01-31 | 100 |
| 147 | No.002024 | 施*榆 | 2018-01-30 | 2000 |
| 146 | No.001792 | 湯*玉 | 2018-01-29 | 500 |
| 145 | No.001786 | 林*陞 | 2018-01-19 | 1520 |
| 144 | No.001785 | 張*榕 | 2018-01-19 | 1600 |
| 143 | No.001783 | 鍾*惠 | 2018-01-18 | 1600 |
| 142 | No.001784 | 蔡*芳 | 2018-01-18 | 3200 |
| 141 | No.002021 | 呂*恩 | 2018-01-06 | 1000 |
| 140 | No.001776 | 李*儀 | 2018-01-04 | 1600 |
| 139 | No.001777 | 潘*婧 | 2018-01-04 | 100 |
| 138 | No.002006 | 詹*花 | 2017-12-29 | 3500 |
| 137 | No.002007 | 李*存 | 2017-12-29 | 12000 |
| 136 | No.002005 | 林*婕 | 2017-12-29 | 12000 |
