捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 375 | No.002659 | 不*名 | 2019-07-16 | 1,000 |
| 374 | No.002658 | 呂*恩 | 2019-07-08 | 1,000 |
| 373 | No.002600 | 葉*理 | 2019-07-07 | 9,985 |
| 372 | No.002599 | 艾******司 | 2019-07-07 | 1,345 |
| 371 | No.002606 | 何*芸 | 2019-07-06 | 1,555 |
| 370 | No.002605 | 財**************會 | 2019-07-04 | 100,000 |
| 369 | No.002657 | 何*溪 | 2019-07-02 | 4,000 |
| 368 | No.002571 | 湯*玉 | 2019-06-23 | 500 |
| 367 | No.002577 | 楊*玲 | 2019-06-17 | 15,000 |
| 366 | No.002655 | 呂*恩 | 2019-06-16 | 1,000 |
| 365 | No.002556 | 陳*霖 | 2019-06-12 | 16,000 |
| 364 | No.002548 | 毛*君 | 2019-06-09 | 736 |
| 363 | No.002395 | 劉*均 | 2019-06-09 | 9,000 |
| 362 | No.002654 | 何*溪 | 2019-05-28 | 3,000 |
| 361 | No.002525 | 李*儀 | 2019-05-25 | 282 |
| 360 | No.002527 | 李*儀 | 2019-05-25 | 2,000 |
| 359 | No.002534 | 黃*翎 | 2019-05-21 | 2,900 |
| 358 | No.002517 | 郭*銓 | 2019-05-18 | 600 |
| 357 | No.002516 | 李*妤 | 2019-05-18 | 1,200 |
| 356 | No.002653 | 呂*恩 | 2019-05-13 | 1,000 |
