捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1684 | No.006311 | 盈***社 | 2025-06-20 | 1000 |
| 1683 | No.006291 | 陳*樺 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1682 | No.006293 | 茂****司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1681 | No.006292 | 菁********司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1680 | No.006289 | 威*****司 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1679 | No.006278 | 白*華 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1678 | No.006288 | 愛****社 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1677 | No.006304 | 樂***社 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1676 | No.006305 | 梵***社 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1675 | No.006273 | 林*廷 | 2025-06-20 | 7000 |
| 1674 | No.006271 | 全******司 | 2025-06-20 | 7000 |
| 1673 | No.006232 | 柯*儒 | 2025-06-16 | 7000 |
| 1672 | No.006238 | 南********班 | 2025-06-13 | 4800 |
| 1671 | No.006229 | 吳*傑 | 2025-06-12 | 5000 |
| 1670 | No.006228 | 柯*儒 | 2025-06-12 | 4000 |
| 1669 | No.006255 | 楊*婷 | 2025-06-11 | 100 |
| 1668 | No.006254 | 劉*均 | 2025-06-04 | 1600 |
| 1667 | No.006253 | 劉*均 | 2025-06-03 | 4800 |
| 1666 | No.006205 | 何*芸 | 2025-05-29 | 1460 |
| 1665 | No.006204 | 何*芸 | 2025-05-29 | 3300 |
